.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
25/02/2019 | 31/12/2019 | 25/02/2019 |
Objeto | ||
|
||
Fornecedor | ||
Corporação Musical Lira Santa Cecília de Pereiras | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 36.000,00 |
Arquivos
.
.
.
.