.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Dem. das Receitas e Desp. Ações e Serv. Pub. Saúde | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
Demonst. Rec.Desp. Manutenção Ensino | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
Demonst. Restos a Pagar | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
Demonst. Resultado Primário e Nominal | 2024 | Resultado Primário e Nominal | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
Dem. Receitas Despesas Previdenciarias | 2024 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
Demonst. Receita Corrente Liquida | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
Dem.Exec. Despesas por Função/Subfunção | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2024 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
Dem. Restos a Pagar | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
Dem. Resultado Primario e Nominal | 2024 | Resultado Primário e Nominal | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
Dem. Receitas Despesas Previdenciarias | 2024 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
Demonst. Receita Corrente Liquida | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
Dem.Exec. Despesas por Função/Subfunção | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2024 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
Dem. Receitas e Despesas com Ações e Serv. Púb. Saúde. | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
Dem. Receita e Despesas Man. Desenv. do Ensino | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino | 2024 | Aplicações no Ensino | 2º Trimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
Aplicação com Recursos Fundeb | 2024 | Aplicações no Ensino | 2º Trimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
Dem. Receitas e Despesas com Ações e Serv. Púb. Saúde. | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Bimestre | 22/05/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria