.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Anexo 12 - Dem. das Rec. Desp. Ações e Serv. Saude | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5º Bimestre | 26/11/2025 | Detalhes |
| Anexo 8 - Dem.Rec. Desp.Man. e Desenv.Ensino | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 5º Bimestre | 25/11/2025 | Detalhes |
| Anexo 7 - Demonst. Restos a Pagar | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 5º Bimestre | 25/11/2025 | Detalhes |
| Anexo 6 Dem. Resultado Primário | 2025 | Dem. do Resultado Primário | 5º Bimestre | 25/11/2025 | Detalhes |
| Anexo 6 - Demonst. Resultado Nominal | 2025 | Dem. do Resultado Nominal | 5º Bimestre | 25/11/2025 | Detalhes |
| Anexo 4-Dem.Rec.Desp.Previdenciarias RPPS | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 5º Bimestre | 25/11/2025 | Detalhes |
| Anexo 3 Dem.Receita Corrente Liquida | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 5º Bimestre | 25/11/2025 | Detalhes |
| Anexo 2 Dem.Desp. por função e Subunção | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 25/11/2025 | Detalhes |
| Anexo 1 - Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 25/11/2025 | Detalhes |
| APLICAÇÃO REC. PRÓPRIOS 3º TRIMESTRE | 2025 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 24/11/2025 | Detalhes |
| APLICAÇÃO REC. FUNDEB 3º TRIMESTRE | 2025 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 24/11/2025 | Detalhes |
| PARECER CONSELHO FUNDEB 3º TRIMESTRE DE 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 3º Trimestre | 30/10/2025 | Detalhes |
| PARACER DO CONSELHO SAUDE DO 2º QUADRIMESTRE DE 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 02/10/2025 | Detalhes |
| PARECER CONSELHO SAUDE 1º QUADRIMESTRE DE 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 02/10/2025 | Detalhes |
| ATA DA AUDIENCIA PUBLICA 1º QUADRIMESTRE DE 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 02/10/2025 | Detalhes |
| ATA DA AUDIENCIA PUBLICA 2º QUADRIMESTRE DE 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 02/10/2025 | Detalhes |
| DEM.REC.DESP. AÇÕES E SERV. PUB. DE SAUDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 17/09/2025 | Detalhes |
| DEM.RECEITAS E DESP.MAN.ENSINO | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 17/09/2025 | Detalhes |
| DEM.DE RESTOS A PAGAR | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 17/09/2025 | Detalhes |
| DEM.RESULTADO PRIMARIO | 2025 | Dem. do Resultado Primário | 4º Bimestre | 17/09/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.