.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
LEI DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2025 | Detalhes |
Demonst. Receitas e Despesas com ações e Serviços Públicos de Saúde | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5º Bimestre | 26/11/2024 | Detalhes |
Demonst. Rec.Desp. Manutenção Ensino | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 5º Bimestre | 26/11/2024 | Detalhes |
Dem. Restos a Pagar | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 5º Bimestre | 26/11/2024 | Detalhes |
Demonst. Resultado Primário e Nominal | 2024 | Resultado Primário e Nominal | 5º Bimestre | 26/11/2024 | Detalhes |
Demonst.Receitas e Despesas Pevidenciarias | 2024 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 5º Bimestre | 26/11/2024 | Detalhes |
Demonst. Receita Corrente Liquida | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 5º Bimestre | 26/11/2024 | Detalhes |
Demonst. Execução das Despesas por Função e Subfunção | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 26/11/2024 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2024 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 26/11/2024 | Detalhes |
Lei Anual 2025 LOA | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 19/11/2024 | Detalhes |
Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino | 2024 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 24/10/2024 | Detalhes |
Aplicação com Recursos do Fundeb | 2024 | Aplicações no Ensino | 3º Bimestre | 24/10/2024 | Detalhes |
Diretrizes Orçamentárias LDO 2025 | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 22/10/2024 | Detalhes |
Dem. das Receitas e Desp. Ações e Serv. Pub. Saúde | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
Demonst. Rec.Desp. Manutenção Ensino | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
Demonst. Restos a Pagar | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
Demonst. Resultado Primário e Nominal | 2024 | Resultado Primário e Nominal | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
Dem. Receitas Despesas Previdenciarias | 2024 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
Demonst. Receita Corrente Liquida | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
Dem.Exec. Despesas por Função/Subfunção | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.