.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Relatório Exec. Orçamentária 1º Bimestre | 2026 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 15/04/2026 | Detalhes |
| ALERTA DO TRIBUNAL 07-2025 | 2026 | Prestação de Contas | Anual | 07/04/2026 | Detalhes |
| ALERTA DO TRIBUNAL 06-2025 | 2026 | Prestação de Contas | Anual | 07/04/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2026 | Balancete da Receita | Fevereiro | 30/03/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2026 | Balancete da Receita | Janeiro | 30/03/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2026 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 30/03/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2026 | Balancete da Despesa | Janeiro | 30/03/2026 | Detalhes |
| Anexo 12 - Demonst. Receitas Serv. Publicos Saude | 2026 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 27/03/2026 | Detalhes |
| Anexo VIII - Dem.Receita Desenv.do Ensino | 2026 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 27/03/2026 | Detalhes |
| Anexo 7 - Dem.Restos a Pagar | 2026 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 27/03/2026 | Detalhes |
| Anexo VI - Resultado Primário | 2026 | Dem. do Resultado Primário | 1º Bimestre | 27/03/2026 | Detalhes |
| Anexo VI - Resultado Nominal | 2026 | Dem. do Resultado Nominal | 1º Bimestre | 27/03/2026 | Detalhes |
| Anexo IV Rec.Desp.Previdenciárias | 2026 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 1º Bimestre | 27/03/2026 | Detalhes |
| Anexo III - Receita Corrente Liquida | 2026 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 27/03/2026 | Detalhes |
| Anexo II-Função e Sub-Função | 2026 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 27/03/2026 | Detalhes |
| Anexo 1-Balanço Orçamentário | 2026 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 27/03/2026 | Detalhes |
| ALERTA DO TRIBUNAL 12-2025 | 2025 | Não especificado | Dezembro | 10/03/2026 | Detalhes |
| ATA DA AUD.PUB.LDO 2026 | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 09/03/2026 | Detalhes |
| ATA AUD. ELABORAÇÃO LOA 2026 | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 09/03/2026 | Detalhes |
| ATA AUD.PUBLICA PPA 2026-2029 | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 09/03/2026 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.