.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2021 | Contratação de empresa(s) para o fornecimento parcial e contínuo de medicamentos e materiais hospitalares, por período de 12 (doze) meses, para suprir as necessidades desta municipalidade. | CIRURGICA OLÍMPIO EIRELI | 08/01/2021 | 07/01/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 608.197,50 | Detalhes |
| 11/2021 | Contratação de empresa(s) para o fornecimento parcial e contínuo de medicamentos e materiais hospitalares, por período de 12 (doze) meses, para suprir as necessidades desta municipalidade. | CQC TECOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA | 08/01/2021 | 07/01/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 40.132,50 | Detalhes |
| 10/2021 | Contratação de empresa(s) para o fornecimento parcial e contínuo de medicamentos e materiais hospitalares, por período de 12 (doze) meses, para suprir as necessidades desta municipalidade. | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 08/01/2021 | 07/01/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 441.188,82 | Detalhes |
| 9/2021 | Contratação de empresa(s) para o fornecimento parcial e contínuo de medicamentos e materiais hospitalares, por período de 12 (doze) meses, para suprir as necessidades desta municipalidade. | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 08/01/2021 | 07/01/2022 | Carta Convite | R$ 4.162,50 | Detalhes |
| 8/2021 | Contratação de empresa(s) para o fornecimento parcial e contínuo de medicamentos e materiais hospitalares, por período de 12 (doze) meses, para suprir as necessidades desta municipalidade. | MAMED COMÉRCIO LTDA | 08/01/2021 | 07/01/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 2.228.403,77 | Detalhes |
| 7/2021 | Contratação de empresa(s) para o fornecimento parcial e contínuo de medicamentos e materiais hospitalares, por período de 12 (doze) meses, para suprir as necessidades desta municipalidade. | LIGIA MARIA CARNEIRO | 08/01/2021 | 07/01/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 196.002,23 | Detalhes |
| 6/2021 | Contratação de empresa(s) para o fornecimento parcial e contínuo de medicamentos e materiais hospitalares, por período de 12 (doze) meses, para suprir as necessidades desta municipalidade. | NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 08/01/2021 | 07/01/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 144.866,25 | Detalhes |
| 5/2021 | Contratação de empresa(s) para o fornecimento parcial e contínuo de medicamentos e materiais hospitalares, por período de 12 (doze) meses, para suprir as necessidades desta municipalidade. | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 08/01/2021 | 07/01/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 65.518,05 | Detalhes |
| 48/2020 | Contratação para o fornecimento de pneus, de 1ª (primeira) linha, não “remoldados” e não recauchutados, que atendam as NORMAS NBR 5531, 6087 e 6088 da ABNT e o Regulamento Técnico para Pneus – RTQ 041 do INMETRO, para serem utilizados nos veículos desta municipalidade.... | CHEVROMAIS – COMÉRCIO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E LUBRIFICANTES LTDA | 11/12/2020 | 11/12/2021 | Pregão Eletrônico | R$ 14.713,81 | Detalhes |
| 47/2020 | Contratação para o fornecimento de pneus, de 1ª (primeira) linha, não “remoldados” e não recauchutados, que atendam as NORMAS NBR 5531, 6087 e 6088 da ABNT e o Regulamento Técnico para Pneus – RTQ 041 do INMETRO, para serem utilizados nos veículos desta municipalidade.... | AUTO MECÂNICA BRANSALES LTDA | 11/12/2020 | 10/12/2021 | Pregão Eletrônico | R$ 136.000,00 | Detalhes |
| 45/2020 | Contratação de empresa para o fornecimento, na forma parcial, de materiais de massa asfáltica “CBUQ”, para serem utilizados para a manutenção asfáltica nesta municipalidade. | PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 04/12/2020 | 03/12/2021 | Pregão Eletrônico | R$ 412.400,00 | Detalhes |
| 44/2020 | Contratação de empresa para o fornecimento, na forma parcial, de materiais de massa asfáltica “CBUQ”, para serem utilizados para a manutenção asfáltica nesta municipalidade. | PEDREIRA SANSON LTDA | 04/12/2020 | 03/12/2021 | Pregão Eletrônico | R$ 160.500,00 | Detalhes |
.
.
.
.