.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/2024 | Contratação de empresa(s) para o fornecimento parcial e continuo de produtos do gênero hortifrutigranjeiro, por período de 12 (doze) meses, para compor a merenda escolar desta municipalidade. | MEGAPIX VARIEDADES LTDA | 25/09/2024 | 24/09/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 60.910,00 | Detalhes |
| 154/2024 | Contratação de empresa(s) para o fornecimento parcial e continuo de produtos do gênero hortifrutigranjeiro, por período de 12 (doze) meses, para compor a merenda escolar desta municipalidade. | CAMILA BALARINI - LTDA | 25/09/2024 | 24/09/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 293.779,20 | Detalhes |
| 152/2024 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para atender os alunos matriculados nas escolas de Educação Infantil, Fundamental da Rede Pública Municipal e Estadual desta municipalidade, ressalto que os mesmos deverão ser pagos com recursos proveniente... | ELIANE APARECIDA MEDEIROS | 03/09/2024 | 02/09/2025 | Chamada Pública | R$ 39.990,14 | Detalhes |
| 150/2024 | Contratação de empresa(s) para o fornecimento parcial e continuo de medicamentos e materiais hospitalares, por período de 12 (doze) meses, para suprir as necessidades desta municipalidade. | YNEMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 30/08/2024 | 29/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 82.198,78 | Detalhes |
| 149/2024 | Contratação de empresa(s) para o fornecimento parcial e continuo de medicamentos e materiais hospitalares, por período de 12 (doze) meses, para suprir as necessidades desta municipalidade. | WORKOUT COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 30/08/2024 | 29/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 5.910,00 | Detalhes |
| 148/2024 | Contratação de empresa(s) para o fornecimento parcial e continuo de medicamentos e materiais hospitalares, por período de 12 (doze) meses, para suprir as necessidades desta municipalidade. | W.A. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 30/08/2024 | 29/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 2.707.188,70 | Detalhes |
| 147/2024 | Contratação de empresa(s) para o fornecimento parcial e continuo de medicamentos e materiais hospitalares, por período de 12 (doze) meses, para suprir as necessidades desta municipalidade. | VIVA CARE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 30/08/2024 | 29/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 2.093,25 | Detalhes |
| 146/2024 | Contratação de empresa(s) para o fornecimento parcial e continuo de medicamentos e materiais hospitalares, por período de 12 (doze) meses, para suprir as necessidades desta municipalidade. | VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA | 30/08/2024 | 29/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 20.625,00 | Detalhes |
| 145/2024 | Contratação de empresa(s) para o fornecimento parcial e continuo de medicamentos e materiais hospitalares, por período de 12 (doze) meses, para suprir as necessidades desta municipalidade. | VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA | 30/08/2024 | 29/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 78.282,46 | Detalhes |
| 144/2024 | Contratação de empresa(s) para o fornecimento parcial e continuo de medicamentos e materiais hospitalares, por período de 12 (doze) meses, para suprir as necessidades desta municipalidade. | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | 30/08/2024 | 29/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 221.825,00 | Detalhes |
| 143/2024 | Contratação de empresa(s) para o fornecimento parcial e continuo de medicamentos e materiais hospitalares, por período de 12 (doze) meses, para suprir as necessidades desta municipalidade. | VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 30/08/2024 | 29/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 39.505,24 | Detalhes |
| 142/2024 | Contratação de empresa(s) para o fornecimento parcial e continuo de medicamentos e materiais hospitalares, por período de 12 (doze) meses, para suprir as necessidades desta municipalidade. | UNIQUE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30/08/2024 | 29/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 17.061,25 | Detalhes |
.
.
.
.