.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 990 | Dem. Restos a Pagar | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
| 989 | Dem. Resultado Primario e Nominal | 2024 | Resultado Primário e Nominal | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
| 988 | Dem. Receitas Despesas Previdenciarias | 2024 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
| 987 | Demonst. Receita Corrente Liquida | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
| 986 | Dem.Exec. Despesas por Função/Subfunção | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
| 985 | Balanço Orçamentário | 2024 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
| 984 | Dem. Receitas e Despesas com Ações e Serv. Púb. Saúde. | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
| 983 | Dem. Receita e Despesas Man. Desenv. do Ensino | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
.
.
.
.