.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 957 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serv. Públicos de Saúde | 2023 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6º Bimestre | 29/01/2024 | Detalhes |
| 956 | Demonst. das Receitas e Despesas com manutenção e Desenvolvimento Ensino | 2023 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 6º Bimestre | 29/01/2024 | Detalhes |
| 955 | Demonstrativo de Restos a Pagar | 2023 | Dem. Restos a Pagar | 6º Bimestre | 29/01/2024 | Detalhes |
| 954 | Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | 2023 | Dem. do Resultado Primário | 6º Bimestre | 29/01/2024 | Detalhes |
| 953 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias | 2023 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 6º Bimestre | 29/01/2024 | Detalhes |
| 952 | Demonst. da Apuração da Receita Corrente Líquida | 2023 | Dem. Receita Cor. Líquida | 6º Bimestre | 29/01/2024 | Detalhes |
| 951 | Demonst.Despesas por Função e Subfunção | 2023 | Dem. Função e Subfunção | 6º Bimestre | 29/01/2024 | Detalhes |
| 950 | Balanço Orçamentário | 2023 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 29/01/2024 | Detalhes |
.
.
.
.