.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 947 | Demonst. de Receitas e Despesas com Manut. Ensino | 2023 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 5º Bimestre | 23/11/2023 | Detalhes |
| 946 | Demonst. das Receitas e Despesas Serv. Pub. Saude | 2023 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5º Bimestre | 23/11/2023 | Detalhes |
| 945 | Demonst. de Restos a Pagar | 2023 | Dem. Restos a Pagar | 5º Bimestre | 23/11/2023 | Detalhes |
| 944 | Demonst. do Resultado Primário e Nominal | 2023 | Dem. do Resultado Primário | 5º Bimestre | 23/11/2023 | Detalhes |
| 943 | Demonst.de Receitas e Despesas Previdenciárias | 2023 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 5º Bimestre | 23/11/2023 | Detalhes |
| 942 | Demonst. da Apuração da Receita Corrente Liquida | 2023 | Dem. Receita Cor. Líquida | 5º Bimestre | 23/11/2023 | Detalhes |
| 941 | Demonst. das Desp. Função e Subfunção de Governo | 2023 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 23/11/2023 | Detalhes |
| 940 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2023 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 23/11/2023 | Detalhes |
.
.
.
.