.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 856 | Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | 2022 | Resultado Primário e Nominal | 3º Bimestre | 01/08/2022 | Detalhes |
| 855 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2022 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 01/08/2022 | Detalhes |
| 854 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES | 2022 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 3º Bimestre | 01/08/2022 | Detalhes |
| 853 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3º Bimestre | 01/08/2022 | Detalhes |
| 852 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3º Bimestre | 01/08/2022 | Detalhes |
| 851 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2022 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 01/08/2022 | Detalhes |
| 850 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função-Subfunção | 2022 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 01/08/2022 | Detalhes |
| 849 | Balanço Orçamentário | 2022 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 01/08/2022 | Detalhes |
.
.
.
.