.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 749 | Projeção Atuarial do RPPS | 2021 | Projeções Atuariais | 3º Bimestre | 23/07/2021 | Detalhes |
| 748 | RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | 2021 | Resultado Primário e Nominal | 3º Bimestre | 23/07/2021 | Detalhes |
| 747 | Restos a pagar por poder e órgão | 2021 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 23/07/2021 | Detalhes |
| 746 | RECEITAS E DESPESAS RPPS | 2021 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 3º Bimestre | 23/07/2021 | Detalhes |
| 745 | Aplicação na Saúde | 2021 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3º Bimestre | 23/07/2021 | Detalhes |
| 744 | Operações de Créditos | 2021 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 3º Bimestre | 23/07/2021 | Detalhes |
| 743 | RECEITA DA CORRENTE LIQUIDA | 2021 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 23/07/2021 | Detalhes |
| 742 | DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO | 2021 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 23/07/2021 | Detalhes |
| 741 | PARCERIA PÚBLICA E PRIVADA | 2021 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 3º Bimestre | 23/07/2021 | Detalhes |
| 740 | Balanço Orçamentário | 2021 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 23/07/2021 | Detalhes |
| 739 | Aplicação na Educação com Recursos Próprios | 2021 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3º Bimestre | 23/07/2021 | Detalhes |
| 738 | Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 2021 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 3º Bimestre | 23/07/2021 | Detalhes |
.
.
.
.