.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2019 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 187 | Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | 2019 | Dem. do Resultado Nominal | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 186 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2019 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 185 | Demonstrativo das receitas e despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2019 | Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 184 | Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | 2019 | Dem. Rec. Op. Créd. Desp. Capital | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 183 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função-Subfunção | 2019 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 182 | Balanço Orçamentário | 2019 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 88 | Aplicação do Recursos Prórprios no Ensino | 2019 | Aplicações no Ensino | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 24 | Aplicação na Saúde | 2019 | Aplicação na Saúde | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
.
.
.
.