.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2017 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 276 | Demonstrativo do Resultado Primário | 2017 | Dem. do Resultado Primário | 4º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 275 | Demonstrativo do Resultado Nominal | 2017 | Dem. do Resultado Nominal | 4º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 274 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2017 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 4º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 273 | Demonstrativo das receitas e despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2017 | Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | 4º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 272 | Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | 2017 | Dem. Rec. Op. Créd. Desp. Capital | 4º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 271 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função-Subfunção | 2017 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 270 | Balanço Orçamentário | 2017 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
.
.
.
.