.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2017 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 268 | Demonstrativo do Resultado Primário | 2017 | Dem. do Resultado Primário | 3º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 267 | Demonstrativo do Resultado Nominal | 2017 | Dem. do Resultado Nominal | 3º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 266 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2017 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 3º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 265 | Demonstrativo das receitas e despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2017 | Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | 3º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 264 | Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | 2017 | Dem. Rec. Op. Créd. Desp. Capital | 3º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 263 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função-Subfunção | 2017 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 262 | Balanço Orçamentário | 2017 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
.
.
.
.