.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2016 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
| 314 | Demonstrativo do Resultado Primário | 2016 | Dem. do Resultado Primário | 2º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
| 313 | Demonstrativo do Resultado Nominal | 2016 | Dem. do Resultado Nominal | 2º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
| 312 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 2016 | Projeções Atuariais | 2º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
| 311 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2016 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 2º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
| 310 | Demonstrativo das receitas e despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2016 | Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | 2º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
| 309 | Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | 2016 | Dem. Rec. Op. Créd. Desp. Capital | 2º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
| 308 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função-Subfunção | 2016 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
| 307 | Balanço Orçamentário | 2016 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
.
.
.
.