.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2016 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
| 305 | Demonstrativo do Resultado Primário | 2016 | Dem. do Resultado Primário | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
| 304 | Demonstrativo do Resultado Nominal | 2016 | Dem. do Resultado Nominal | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
| 303 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 2016 | Projeções Atuariais | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
| 302 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2016 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
| 301 | Demonstrativo das receitas e despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2016 | Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
| 300 | Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | 2016 | Dem. Rec. Op. Créd. Desp. Capital | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
| 299 | Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas | 2016 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
| 298 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 2016 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
| 297 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2016 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
| 296 | Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência de servidores | 2016 | Projeções Atuariais | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
| 295 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função-Subfunção | 2016 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
.
.
.
.