.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2015 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 390 | Demonstrativo do Resultado Primário | 2015 | Dem. do Resultado Primário | 4º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 389 | Demonstrativo do Resultado Nominal | 2015 | Dem. do Resultado Nominal | 4º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 388 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 2015 | Projeções Atuariais | 4º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 387 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2015 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 4º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 386 | Demonstrativo das receitas e despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2015 | Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | 4º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 385 | Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | 2015 | Dem. Rec. Op. Créd. Desp. Capital | 4º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 384 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função-Subfunção | 2015 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 383 | Balanço Orçamentário | 2015 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
.
.
.
.