.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2015 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 363 | Demonstrativo do Resultado Primário | 2015 | Dem. do Resultado Primário | 1º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 362 | Demonstrativo do Resultado Nominal | 2015 | Dem. do Resultado Nominal | 1º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 361 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 2015 | Projeções Atuariais | 1º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 360 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2015 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 1º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 359 | Demonstrativo das receitas e despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2015 | Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | 1º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 358 | Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | 2015 | Dem. Rec. Op. Créd. Desp. Capital | 1º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 357 | Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas | 2015 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 1º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 356 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 2015 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 1º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 355 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2015 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 354 | Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência de servidores | 2015 | Projeções Atuariais | 1º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 353 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função-Subfunção | 2015 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
.
.
.
.